データ保存期間(Retention)
データのカテゴリごとの標準的な保存期間を公表します。法的義務や紛争対応等により延長される場合があります。
保存期間の目安
| カテゴリ | 保存期間 | 備考 |
|---|---|---|
| アカウント/請求 | 契約期間+法定保持期間 | 請求・会計の法定要件に準拠 |
| 運用/セキュリティログ(IP/UAを含む生ログ) | 原則30日 | 攻撃調査等が必要な場合を除く |
| 監査ログ(権限/操作履歴) | 90日〜1年 | 用途に応じて設定 |
| 計測イベントの生データ | 90日〜180日 | ページ表示、クリック、コンバージョン、エラー、パフォーマンス指標のイベントデータ。集計処理や障害調査に必要な範囲で保持 |
| 計測用Cookie ID・オプトアウト設定Cookie | 最終アクセスまたは設定更新から180日以内 | ブラウザ側に保存される識別子・設定値。ブラウザ操作により削除される場合があります |
| 集計済みWorkspace Usage | 請求・会計上必要な期間 | 従量課金、請求照合、会計記録のために保持 |
| 個人または特定のブラウザを識別しない形に加工した統計情報 | サービス分析に必要な期間 | 個人または特定ブラウザを識別しない形に加工した集計値 |
実運用に応じて随時更新します。